Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 39 | 27 | 23 | 12 |
| Trademark | 10 | 6 | 4 | 4 |
| CSAM | 5 | 5 | 5 | 0 |
| NCSEI | 12 | 10 | 10 | 2 |
| Threats | 16 | 10 | 7 | 6 |
| Phishing | 18 | 13 | 11 | 5 |
| General | 22 | 11 | 6 | 11 |
Total Reports Received
122
Successful Requests
82
Removed Pages
66
Unsuccessful Requests
40